Range: Clamp |
|||||||||||
Click on Back to return to Product Group details. |
<< Back |
||||||||||
Part No | H | W | WA | ØD | Fits Clamp Model | - | - | - | - | - | - |
GR/01 | 45 | 4 | 8 | - | H75 V75 CV75 V100 H100 | - | - | - | - | - | - |
GR/02 | 60 | 5 | 10 | - | H150 | - | - | - | - | - | - |
GR/03 | 53 | 6 | 10 | - | V150 LH200 | - | - | - | - | - | - |
GR/04 | 55 | 5 | 13 | - | H200 | - | - | - | - | - | - |
GR/05 | 58 | 4 | 13 | - | V200 P100 | - | - | - | - | - | - |
GR/06 | 85 | 6 | 15 | - | V250 H250 CV250 V300 LH400 P200 P350 | - | - | - | - | - | - |
GR/07 | 65 | 6 | 16 | - | H300 | - | - | - | - | - | - |
GR/08 | 60 | 5 | 13 | - | P250 | - | - | - | - | - | - |
GR/09 | 105 | 8 | 17 | - | V250 CV350 H350 P400 P450 P550 TC79 | - | - | - | - | - | - |
GR/10 | 95 | 10 | 22 | - | V450 H450 LH700 | - | - | - | - | - | - |
GR/11 | 120 | 10 | 25 | - | V550 | - | - | - | - | - | - |
GR/12 | 105 | 8 | 19 | - | H700 | - | - | - | - | - | - |
GR/13 | 115 | 8 | 22 | - | P750 | - | - | - | - | - | - |
BR/1 | 70 | - | - | 9.5 | P600L | - | - | - | - | - | - |
BR/2 | 75 | - | - | 12.7 | P1200L | - | - | - | - | - | - |
BR/3 | 100 | - | - | 16 | P2500L | - | - | - | - | - | - |
B7 | 90 | - | - | 19 | VA700 P5000L | - | - | - | - | - | - |
B12 | 100 | - | - | 22 | VA1200 | - | - | - | - | - | - |
B24 | 100 | - | - | 25 | VA2400 | - | - | - | - | - | - |
Best viewed in Firefox, Mozilla, Opera or Internet Explorer 7. IE6 and below will not work correctly on some pages.